Пакет присадок к среднескоростному магистрально-поршневому моторному маслу T6323 изготовлен из высококачественного очищающего средства, беззольного диспергатора, антиоксиданта и антикоррозийного средства, многоэффективных композитных высокотемпературных антиоксидантных и антикоррозийных присадок.
Пакет присадок к основному маслу среднескоростного магистрально-поршневого двигателя | Рекомендуемая дозировка (м/м) | |||||
12 TBN | 20 TBN | 30TBN | 40TBN | 50TBN | 55TBN | |
T6323, % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Название | Значение | Метод исследования |
Внешний вид | Коричнево жидкость | Визуально |
Кинематическая вязкость 100°C мм2/с | По отчету | GB/T265,ASTMD445 |
Плотность при 20°C, г/см3 | По отчету | GB/T13377,ASTMD4052 |
Температура вспышки°C | ≥180 | GB/T3536,ASTMD92 |
Общее щелочное число, мг КОН/г | ≥90 | SH/T0251,ASTMD2896 |
Азот, % (м/м) | ≥0.5 | SH/T 0224,ASTM D3228 |
Цинк, % (м/м) | ≥1.6 | GB/T17476,ASTM D4951 |
Фосфор, м% | ≥ 1.3 | GB/T17476,ASTM D4951 |
Кальций, % (м/м) | ≥2.8 | GB/T17476,ASTM D4951 |
Сульфатированная зола, % (м/м) | ≥10 | GB/T2433, ASTM D874 |
Максимальная температура не должна превышать 75°C, при длительном хранении максимальная температура не должна превышать 45°C. Негорюч, невзрывоопасен и не вызывает коррозии. С точки зрения безопасности, защиты окружающей среды и применения он такой же, как обычные нефтепродукты, нет необходимости в специальной защите. Продукт упакован в металлическую бочку объемом 200 литров.